高年齢雇用継続給付金早見表(2022年8月版)
Read Time:53 Second
雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった場合に、最高で賃金額の15%に相当する額が支給されるものです。
以下、支給額の早見表や、制度内容の詳細が記載された厚生労働省リーフレットをご紹介させて頂きます。(2022年8月1日~2023年7月31日)
1. 高年齢雇用継続給付金早見表
縦軸「60歳以降各月の賃金」と横軸「60歳到達時賃金」の交差点が支給額となります。
― | 478,500 | 450,000 | 400,000 | 350,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350,000 | 5,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340,000 | 12,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330,000 | 18,483 | 4,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320,000 | 25,408 | 11,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310,000 | 31,930 | 17,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300,000 | 38,460 | 24,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290,000 | 43,500 | 31,059 | 6,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280,000 | 42,000 | 37,576 | 13,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270,000 | 40,500 | 40,500 | 19,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260,000 | 39,000 | 39,000 | 26,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250,000 | 37,500 | 37,500 | 32,675 | 8,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 14,712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230,000 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 21,252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 27,764 | 3,278 | 0 | 0 | 0 |
210,000 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 9,807 | 0 | 0 | 0 |
200,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 16,340 | 0 | 0 | 0 |
190,000 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 22,876 | 0 | 0 | 0 |
180,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 4,896 | 0 | 0 |
170,000 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 11,441 | 0 | 0 |
160,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 17,968 | 0 | 0 |
150,000 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0 |
140,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 6,538 | 0 |
130,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 13,065 | 0 |
120,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 |
110,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 0 |
100,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 8,170 |
2. 高年齢雇用継続給付金リーフレット(2022年8月版)
制度内容の詳細を確認される場合は、こちらのリーフレットをご参照ください。
なお、リーフレットは毎年8月に改訂されますのでご注意ください。