兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201
TEL 06-6430-6318(営業時間:平日9:00~18:00)
「65歳以降の給料」と「年金支給停止」の関係は?
65歳以降も継続勤務しながら老齢厚生年金を受給する場合は、年金が支給停止されることがあります。
65歳以降の在職老齢年金は、60歳台前半に比べて年金カットの仕組みは緩やかになっています。
これらの計算は非常に複雑ですが、下表を使うとおよその年金額が確認できます。
※ 60歳台前半はこちら ⇒ 「在職老齢年金早見表 ‐ 60歳台前半」へ
平成19年4月以降に70歳になられる方は、この在職老齢年金の仕組が適用されますのでご注意ください。ただし、厚生年金保険の被保険者資格は喪失するため、保険料は発生しません。
(単位:万円)
年金 月額 |
総報酬月額相当額 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 78.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.5 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 9.0 | 6.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 9.5 | 7.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 10.5 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 13.5 | 11.0 | 8.5 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 14.0 | 11.5 | 9.0 | 6.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 14.5 | 12.0 | 9.5 | 7.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 15.0 | 12.5 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 15.5 | 13.0 | 10.5 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 18.5 | 16.0 | 13.5 | 11.0 | 8.5 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.5 | 19.0 | 16.5 | 14.0 | 11.5 | 9.0 | 6.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 19.5 | 17.0 | 14.5 | 12.0 | 9.5 | 7.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 22.5 | 20.0 | 17.5 | 15.0 | 12.5 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.0 | 20.5 | 18.0 | 15.5 | 13.0 | 10.5 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 23.5 | 21.0 | 18.5 | 16.0 | 13.5 | 11.0 | 8.5 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.5 | 24.0 | 21.5 | 19.0 | 16.5 | 14.0 | 11.5 | 9.0 | 6.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 24.5 | 22.0 | 19.5 | 17.0 | 14.5 | 12.0 | 9.5 | 7.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
29.0 | 29.0 | 29.0 | 27.5 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | 17.5 | 15.0 | 12.5 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 25.5 | 23.0 | 20.5 | 18.0 | 15.5 | 13.0 | 10.5 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 |
年金月額(タテ) → 年金額(※老齢厚生年金の報酬比例部分)÷12の額
総報酬月額相当額(ヨコ) → 標準報酬月額+(標準賞与額(直近1年間の賞与合計)÷12)の額
※ 標準報酬月額の確認はこちら ⇒ 「社会保険料額表(兵庫 | 大阪)」へ
〔設例〕
年金額216万円、標準報酬月額20万円、標準賞与額0万円
〔計算例〕
詳細は、日本年金機構パンフレット でご確認いただけます。
※ 関連サポートはこちら | ![]() |
「高年齢者最適給与」へ |