兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201
TEL 06-6430-6318(営業時間:平日9:00~18:00)
「高年齢雇用継続給付金」の目安額はこちら!
下表は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付金」の早見表です。
この給付金の計算方法は複雑ですが、「60歳以降各月の賃金(通勤手当含む)」(タテ軸)に対して、「60歳到達時の賃金」(ヨコ軸)を当てはめれば、およその給付額なら容易に確認できます。
注)下表はあくまで目安額ですのでご注意ください。
2019(R1)年8月1日~2020(R2)7月31日 (単位:円)
60歳以降 各月賃金 ↓ |
60歳到達時賃金(賃金日額×30日分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
476,700 以上 |
400,000 | 350,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 | |
330,000 | 17,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320,000 | 24,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310,000 | 31,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300,000 | 37,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290,000 | 43,500 | 6,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280,000 | 42,000 | 13,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270,000 | 40,500 | 19,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260,000 | 39,000 | 26,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250,000 | 37,500 | 32,675 | 8,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240,000 | 36,000 | 36,000 | 14,712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230,000 | 34,500 | 34,500 | 21,252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220,000 | 33,000 | 33,000 | 27,764 | 3,278 | 0 | 0 | 0 |
210,000 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 9,807 | 0 | 0 | 0 |
200,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 16,340 | 0 | 0 | 0 |
190,000 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 22,876 | 0 | 0 | 0 |
180,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 4,896 | 0 | 0 |
170,000 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 11,441 | 0 | 0 |
160,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 17,968 | 0 | 0 |
150,000 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0 |
140,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 6,538 | 0 |
130,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 13,065 | 0 |
120,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 |
110,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 0 |
100,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 8,170 |
※ 賃金の低下率に応じた給付金の支給率の確認はこちら ⇒ 「高年齢雇用継続給付金支給率表」へ
制度詳細は、ハローワークのパンフレット でご確認いただけます。
※ 関連サポートはこちら | ![]() |
「高年齢者最適給与」へ |