高年齢雇用継続給付金早見表(2023年8月版)

雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった場合に、最高で賃金額の15%に相当する額が支給されるものです。

以下、支給額の早見表や、制度内容の詳細が記載された厚生労働省リーフレットをご紹介させて頂きます。(2023年8月1日~2024年7月31日)


1. 高年齢雇用継続給付金早見表

縦軸「60歳以降各月の賃金」横軸「60歳到達時賃金」の交差点が支給額となります。

486,300 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000
350,000 9,625 0 0 0 0 0 0 0
340,000 16,150 0 0 0 0 0 0 0
330,000 22,704 4,917 0 0 0 0 0 0
320,000 29,248 11,456 0 0 0 0 0 0
310,000 35,743 17,980 0 0 0 0 0 0
300,000 42,300 24,510 0 0 0 0 0 0
290,000 43,500 31,059 6,525 0 0 0 0 0
280,000 42,000 37,576 13,076 0 0 0 0 0
270,000 40,500 40,500 19,602 0 0 0 0 0
260,000 39,000 39,000 26,130 0 0 0 0 0
250,000 37,500 37,500 32,675 8,175 0 0 0 0
240,000 36,000 36,000 36,000 14,712 0 0 0 0
230,000 34,500 34,500 34,500 21,252 0 0 0 0
220,000 33,000 33,000 33,000 27,764 3,278 0 0 0
210,000 31,500 31,500 31,500 31,500 9,807 0 0 0
200,000 30,000 30,000 30,000 30,000 16,340 0 0 0
190,000 28,500 28,500 28,500 28,500 22,876 0 0 0
180,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 4,896 0 0
170,000 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 11,441 0 0
160,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 17,968 0 0
150,000 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 0 0
140,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 6,538 0
130,000 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 13,065 0
120,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 0
110,000 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 0
100,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 8,170
(単位:円)


2. 高年齢雇用継続給付金リーフレット(2023年8月版)

制度内容の詳細を確認される場合は、こちらのリーフレットをご参照ください。

なお、リーフレットは毎年8月に改訂されますのでご注意ください。

高年齢雇用継続給付の内容




算定基礎届チェックリスト

毎年7月1日~7月10日の間に提出する算定基礎届においては、様々な注意点があります。

書類作成や届出までの進め方については、各種案内等をご参照いただくとして、ここでは届出前に、最終的にチェックしておきたいポイントについてご紹介いたしますので、ご参考となれば幸いです。


  1. 月給者、日給者、時給者の把握はできているか
  2. パート扱いの人の把握はできているか
  3. 算定基礎届を行う人、行わない人の把握はできているか
  4. 70歳以上の人、75歳以上の人の把握はできているか
  5. 過去の月額変更届の漏れはないか
  6. 4月~6月に社会保険に加入した人の把握はできているか
  7. 4月・5月の月途中入社の人で、入社月の給与が1ヶ月分の給与が支給されていない場合、翌月以降を算定対象月としているか
  8. 4月~6月の給与に4月~6月以外の給与が含まれていないか
  9. 過去1年間の給与平均と4月~6月の給与平均に大きな差はないか
  10. 1ヶ月だけ極端に給与が増えている、または減っている場合、その理由は把握できているか
  11. 出勤日数、有休日数、欠勤日数の把握はできているか
  12. 基礎日数は確認できているか
  13. 病気欠勤等で4月~6月の3ヶ月間に報酬を全く受けていない人はいないか
  14. 4月~6月の間に休業はないか
  15. 現物給与(食事、住宅、定期券等)はないか
  16. 定期代の支給単位が何ヶ月か把握できているか
  17. 報酬等級に変更がある場合、なぜ変更されるかの理由を把握できているか
  18. 2ヶ所以上から給与を受けている人はいないか
  19. 7月に月変(随時改定)となる人をチェックしたか
  20. 8月および9月に月変(随時改定)となる人の把握はできているか
  21. 備考に記載しなければいけない情報を全て記載しているか



被扶養者の国内居住要件

2021(R2)年4月1日から健康保険被扶養者の認定要件に、新たに国内居住要件が追加されましたが、基本的な考え方は次のようになっておりますので、ご参照ください。


1. 国内居住要件の考え方

改正後の健康保険法第3条第7項に定める「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。


2.国内居住要件の例外

(海外に居住しているが被扶養者となる場合)

日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。

【国内居住要件の例外となる方】

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
  4. 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2.と同等と認められるもの
  5. 1.から4.までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者




高年齢雇用継続給付金早見表(2022年8月版)

雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった場合に、最高で賃金額の15%に相当する額が支給されるものです。

以下、支給額の早見表や、制度内容の詳細が記載された厚生労働省リーフレットをご紹介させて頂きます。(2022年8月1日~2023年7月31日)


1. 高年齢雇用継続給付金早見表

縦軸「60歳以降各月の賃金」横軸「60歳到達時賃金」の交差点が支給額となります。

478,500 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000
350,000 5,775 0 0 0 0 0 0 0
340,000 12,308 0 0 0 0 0 0 0
330,000 18,483 4,917 0 0 0 0 0 0
320,000 25,408 11,456 0 0 0 0 0 0
310,000 31,930 17,980 0 0 0 0 0 0
300,000 38,460 24,510 0 0 0 0 0 0
290,000 43,500 31,059 6,525 0 0 0 0 0
280,000 42,000 37,576 13,076 0 0 0 0 0
270,000 40,500 40,500 19,602 0 0 0 0 0
260,000 39,000 39,000 26,130 0 0 0 0 0
250,000 37,500 37,500 32,675 8,175 0 0 0 0
240,000 36,000 36,000 36,000 14,712 0 0 0 0
230,000 34,500 34,500 34,500 21,252 0 0 0 0
220,000 33,000 33,000 33,000 27,764 3,278 0 0 0
210,000 31,500 31,500 31,500 31,500 9,807 0 0 0
200,000 30,000 30,000 30,000 30,000 16,340 0 0 0
190,000 28,500 28,500 28,500 28,500 22,876 0 0 0
180,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 4,896 0 0
170,000 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 11,441 0 0
160,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 17,968 0 0
150,000 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 0 0
140,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 6,538 0
130,000 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 13,065 0
120,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 0
110,000 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 0
100,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 8,170
(単位:円)


2. 高年齢雇用継続給付金リーフレット(2022年8月版)

制度内容の詳細を確認される場合は、こちらのリーフレットをご参照ください。

なお、リーフレットは毎年8月に改訂されますのでご注意ください。




在職老齢年金早見表

在職老齢年金の計算式や早見表についてご紹介します。

在職老齢年金とは

60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。

賃金と年金額の合計額が48万円を超える場合、48万円を超えた金額の半分が年金額より支給停止されます(ただし、老齢基礎年金は全額支給されます)。

また、70歳以降(上限年齢なし)についても、平成16年(2004年)改正により平成19年(2007年)4月から同じ取扱いとなります(ただし、保険料負担はありません)。


1. 在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式

  • 基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円以下の場合

    • 全額支給

  • 基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円を超える場合

    • 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2

用語の説明

  • 基本月額

    • 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額

  • 総報酬月額相当額

    • (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

  • 上記の「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。


2. 在職老齢年金早見表

縦軸「年金月額」横軸「総報酬月額相当額」の交差点が年金の支給月額となります。

(注) 縦軸「年金月額」は、経過的加算および加給年金額は含まれず、老齢厚生年金の報酬比例部分のみの年金月額となります。

9.8 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 47.0 50.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 1.5 0.0
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 0.5
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.5 2.5 1.0
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 4.0 3.0 1.5
7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 4.5 3.5 2.0
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.5 5.0 4.0 2.5
9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0 5.5 4.5 3.0
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 7.5 6.0 5.0 3.5
11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 9.5 8.0 6.5 5.5 4.0
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.5 10.0 8.5 7.0 6.0 4.5
13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.0 10.5 9.0 7.5 6.5 5.0
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 12.5 11.0 9.5 8.0 7.0 5.5
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.5 13.0 11.5 10.0 8.5 7.5 6.0
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.0 13.5 12.0 10.5 9.0 8.0 6.5
17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 15.5 14.0 12.5 11.0 9.5 8.5 7.0
18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.5 16.0 14.5 13.0 11.5 10.0 9.0 7.5
19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.0 16.5 15.0 13.5 12.0 10.5 9.5 8.0
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 18.5 17.0 15.5 14.0 12.5 11.0 10.0 8.5
21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.5 19.0 17.5 16.0 14.5 13.0 11.5 10.5 9.0
22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.0 19.5 18.0 16.5 15.0 13.5 12.0 11.0 9.5
23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.5 20.0 18.5 17.0 15.5 14.0 12.5 11.5 10.0
24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 23.5 22.0 20.5 19.0 17.5 16.0 14.5 13.0 12.0 10.5
25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.0 22.5 21.0 19.5 18.0 16.5 15.0 13.5 12.5 11.0
26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 24.5 23.0 21.5 20.0 18.5 17.0 15.5 14.0 13.0 11.5
27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 26.5 25.0 23.5 22.0 20.5 19.0 17.5 16.0 14.5 13.5 12.0
28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 27.0 25.5 24.0 22.5 21.0 19.5 18.0 16.5 15.0 14.0 12.5
29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 27.5 26.0 24.5 23.0 21.5 20.0 18.5 17.0 15.5 14.5 13.0
30.0 30.0 30.0 30.0 29.5 28.0 26.5 25.0 23.5 22.0 20.5 19.0 17.5 16.0 15.0 13.5
(単位:万円)