在職老齢年金早見表

在職老齢年金の計算式や早見表についてご紹介します。

在職老齢年金とは

60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。

賃金と年金額の合計額が50万円を超える場合、50万円を超えた金額の半分が年金額より支給停止されます(ただし、老齢基礎年金は全額支給されます)。

また、70歳以降(上限年齢なし)についても、平成16年(2004年)改正により平成19年(2007年)4月から同じ取扱いとなります(ただし、保険料負担はありません)。


1. 在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式

  • 基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下の場合

    • 全額支給

  • 基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円を超える場合

    • (基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2×12

用語の説明

  • 基本月額

    • 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額

  • 総報酬月額相当額

    • (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

  • 上記の「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。


2. 在職老齢年金早見表

縦軸「年金月額」横軸「総報酬月額相当額」の交差点が年金の支給月額となります。

(注) 縦軸「年金月額」は、経過的加算および加給年金額は含まれず、老齢厚生年金の報酬比例部分のみの年金月額となります。

9.8 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 47.0 50.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 1.5 0.0
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 0.5
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.5 2.5 1.0
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 4.0 3.0 1.5
7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 4.5 3.5 2.0
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.5 5.0 4.0 2.5
9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0 5.5 4.5 3.0
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 7.5 6.0 5.0 3.5
11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 9.5 8.0 6.5 5.5 4.0
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.5 10.0 8.5 7.0 6.0 4.5
13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.0 10.5 9.0 7.5 6.5 5.0
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 12.5 11.0 9.5 8.0 7.0 5.5
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.5 13.0 11.5 10.0 8.5 7.5 6.0
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.0 13.5 12.0 10.5 9.0 8.0 6.5
17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 15.5 14.0 12.5 11.0 9.5 8.5 7.0
18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.5 16.0 14.5 13.0 11.5 10.0 9.0 7.5
19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.0 16.5 15.0 13.5 12.0 10.5 9.5 8.0
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 18.5 17.0 15.5 14.0 12.5 11.0 10.0 8.5
21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.5 19.0 17.5 16.0 14.5 13.0 11.5 10.5 9.0
22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.0 19.5 18.0 16.5 15.0 13.5 12.0 11.0 9.5
23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.5 20.0 18.5 17.0 15.5 14.0 12.5 11.5 10.0
24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 23.5 22.0 20.5 19.0 17.5 16.0 14.5 13.0 12.0 10.5
25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.0 22.5 21.0 19.5 18.0 16.5 15.0 13.5 12.5 11.0
26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 24.5 23.0 21.5 20.0 18.5 17.0 15.5 14.0 13.0 11.5
27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 26.5 25.0 23.5 22.0 20.5 19.0 17.5 16.0 14.5 13.5 12.0
28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 27.0 25.5 24.0 22.5 21.0 19.5 18.0 16.5 15.0 14.0 12.5
29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 27.5 26.0 24.5 23.0 21.5 20.0 18.5 17.0 15.5 14.5 13.0
30.0 30.0 30.0 30.0 29.5 28.0 26.5 25.0 23.5 22.0 20.5 19.0 17.5 16.0 15.0 13.5
(単位:万円)